الأكثر متابعة اليوم
منصة ManaraInvest تقدم لك أسعار العملات الرقمية والأسهم وأسعار الصرف لحظة بلحظة، مع أدوات تحويل وحاسبات استثمار مجانية بالكامل.
| العملة | السعر (USD) | 24 ساعة | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | $0.210985 | -0.44% | $7.93B | تفاصيل |
| BCH | $281.72 | +2.39% | $5.66B | تفاصيل |
| BNB | $738.84 | +1.11% | $97.17B | تفاصيل |
| BTC | $81,084 | -0.21% | $1.63T | تفاصيل |
| ETH | $2,385 | -0.01% | $291.29B | تفاصيل |
| LTC | $57.18 | -2.34% | $4.45B | تفاصيل |
| SHIB | $0.000005 | +0.38% | $2.93B | تفاصيل |
| TRX | $0.329742 | +0.45% | $31.33B | تفاصيل |
| USDT | $0.99916 | +0.02% | $182.57B | تفاصيل |
| XMR | $584.70 | -1.53% | $11.00B | تفاصيل |
حوّل بين 30+ عملة ورقية ورقمية بأسعار اليوم مجاناً.